Recherche des sites contenant tous les mots: plongee (14 sites trouvées)
| |
| 1 | Sous la mer | 0 YP | | | Actualités sur la plongee, forums, comptes rendus de voyages, carnets de plongée en ligne, localisation de sites et autres outils en ligne! | | | Sports (Sports) - Inscrit depuis le 20/08/04   |
| 2 | anse caraibe plongee | 2 YP | | | club de plongée en guadeloupe, venez découvrir les magnifiques fonds sous-marins de la mer des caraibes qui vous garantie une eau limpide toute l'année, plongée en petit groupe, pour tout niveau sur des sites peuplés de coraux et poissons multicolores | | | Voyage (Tourisme) - Inscrit depuis le 24/11/08   |
| 3 | Passion-Plongée | 1 YP | | | Site Communautaire sur la Plongée Sous-Marine : infos, actualités, conseils, forums de discussion ainsi qu'un espace photos/vidéos et un service voyage plonge ! | | | Sports (Sports) - Inscrit depuis le 21/10/07   |
| 4 | Aqualonde Plongée | 3 YP | | | Venez pratiquer la plongée sous marine près de Porquerolles et Port-cros dans le var, sur les plus belles épaves de méditerranée et sur port-cros. Découvrez notre club et nos sites de plongées tel que la Gabinière ou la Pointe de Montremian.Visionnez les photos et vidéo de nos plongées | | | Sports (Extrêmes) - Inscrit depuis le 28/08/08   |
| 10 | Plongée en mer, Lesaulnier Eric à Rouen (76) | 1 YP | | | Situé à Rouen, M. Lesaulnier vous invite à une découverte de la plongée dans la mer de la Normandie. Nous mettons à votre disposition des plongeurs professionnels, pour répondre à toutes vos attentes ainsi qu'une vaste gamme de prestations. | | | Sports (Sports) - Inscrit depuis le 03/10/08   |
| 14 | Balades nautiques en mediterranee | 0 YP | | | Bateau bi-moteur recherche équipiers pour balades nautiques secteur méditerranée . Programme : chasse sous-marine, découverte des mammifères marins, cabotage, mouillage, photos sous-marines...Ambiance détendue, très convivial. | | | Voyage (Autres) - Inscrit depuis le 21/06/05   |
 Pages 1/1 
(Yakavoir Search Engine v4.0) Temps de recherche: 0.001349 sec.
|